Structured Products

Laatste analyses

Recensie: UBS Deep Barrier Note

31 jan - Marcel Tak

Deep Barrier Note van Kempen, dit keer met UBS als uitgevende instelling. Minder aantrekkelijk dan vorige varianten.

Gevonden structured products (367) Toon meer structured products

Product Uitgevende instelling Max Coupon Rest. Loopt. 1 Mnd.
Vastgoed Coupon Note Royal Bank of Scotland 17,0% 0 Jaar +0,93%
Euro Financials Certificaat BNP Paribas 16,0% 2 Jaar +16,53%
Sprint Certificaat op ING Commerzbank 13,5% -1 Jaar 0,00%
AEX 300 10,0% 31 augustus 2016 Royal Bank of Scotland 10,0% 4 Jaar +5,14%
AEX 360 10,0% 30 juni 2016 Royal Bank of Scotland 10,0% 4 Jaar +8,22%
AEX 360 10,0% 30 november 2014 Royal Bank of Scotland 10,0% 2 Jaar +4,89%
AEX 360 10,0% 30 september 2014 Royal Bank of Scotland 10,0% 2 Jaar +4,57%
AEX 380 10,0% 31 december 2014 Royal Bank of Scotland 10,0% 3 Jaar +4,70%
AEX 380 10.0% 31 maart 2016 Royal Bank of Scotland 10,0% 4 Jaar +7,21%
AEX 390 10,0% 31 maart 2015 Royal Bank of Scotland 10,0% 3 Jaar +5,23%
AEX 400 10,0% 30 juni 2015 Royal Bank of Scotland 10,0% 3 Jaar +5,60%
AEX 400 10,0% 31 december 2015 Royal Bank of Scotland 10,0% 4 Jaar +6,50%
DJ Eurostoxx50 Coupon Note Royal Bank of Scotland 10,0% 0 Jaar +0,30%
Dutch Blue Chips High Yield Garant Rabobank 10,0% 1 Jaar +0,31%
Financials & Homebuilders Income Note ING Bank 10,0% 3 Jaar +22,29%

Productselector

Zoek en vergelijk alle beleggingsproducten

Zoek