FRANKF.-Xetra Dax (IND:XDAX)

 
DETAILS
Koers:
€ 6.117,89
Bied:
Laat:
Verschil:
-37,15
% Verschil:
-0,60
Volume:
0
Volume gisteren:
0
Laatste update:
17:45
Open:
6.136,92
Close:
6.155,04
Hoog:
6.138,93
Laag:
6.083,20
52 weeks hoog:
6.351,60
52 weeks laag:
5.353,35
 
ORDERBOEK
Aantal Volume Bied Laat Volume Aantal
 
TIME & SALES
Tijd Volume Koers  
17:45:00 0 6.117,89  
17:44:59 0 6.117,89  
17:44:58 0 6.117,89  
17:44:57 0 6.117,89  
17:44:56 0 6.117,89  
17:44:55 0 6.117,89  
17:44:54 0 6.117,89  
17:44:53 0 6.117,89  
17:44:52 0 6.117,89  
17:44:51 0 6.117,89  
17:44:50 0 6.117,89  
17:44:49 0 6.117,89  
17:44:48 0 6.117,89  
17:44:47 0 6.117,89  
17:44:46 0 6.117,89  
17:44:45 0 6.117,89  
17:44:44 0 6.117,89  
17:44:43 0 6.117,89  
17:44:42 0 6.117,89  
17:44:41 0 6.117,89  
  Tijd Volume Koers
  17:44:40 0 6.117,89
  17:44:39 0 6.117,89
  17:44:38 0 6.117,89
  17:44:37 0 6.117,89
  17:44:36 0 6.117,89
  17:44:35 0 6.117,89
  17:44:34 0 6.117,89
  17:44:33 0 6.117,89
  17:44:32 0 6.117,89
  17:44:31 0 6.117,89
  17:44:30 0 6.117,89
  17:44:29 0 6.117,89
  17:44:28 0 6.117,89
  17:44:27 0 6.117,89
  17:44:26 0 6.117,89
  17:44:25 0 6.117,89
  17:44:24 0 6.117,89
  17:44:23 0 6.117,89
GRAFIEK
Periode:
COLUMNS IEX.NL Meer  meer button
Frank van Dongen (Cees Smit)  |  06 sep 10, 10:30
"De Amerikanen hebben een vrije dag. En als zij zitten te barbecueën, gaan wij vaak omhoog..."
Frank van Dongen (Cees Smit)  |  30 aug 10, 08:30
"De vakantie is voorbij en de zaken gaan weer zoals gebruikelijk: files en slechte bankcijfers..."
Frank van Dongen (Cees Smit)  |  23 aug 10, 08:45
"Het rentewapen maakt slachtoffers. Het probleem van de pensioen-
fondsen komt door de lage rente..."
NIEUWS Meer  meer button

2009 IEX Profs Adverteren   Contact   Privacy   Disclaimer