EUR/USD (IND:USDEUR)

 
DETAILS
Koers:
$ 1,32
Bied:
1,32
Laat:
1,32
Verschil:
0,00
% Verschil:
-0,07
Volume:
0
Volume gisteren:
0
Laatste update:
02:18
Open:
1,33
Close:
1,33
Hoog:
1,33
Laag:
1,32
52 weeks hoog:
1,48
52 weeks laag:
1,27
 
ORDERBOEK
Aantal Volume Bied Laat Volume Aantal
 
TIME & SALES
Tijd Volume Koers  
02:03:19 0 1,32  
02:03:18 0 1,32  
02:03:18 0 1,32  
02:03:17 0 1,32  
02:03:16 0 1,32  
02:03:15 0 1,32  
02:03:15 0 1,32  
02:03:14 0 1,32  
02:03:14 0 1,32  
02:03:13 0 1,32  
02:03:11 0 1,32  
02:03:10 0 1,32  
02:03:08 0 1,32  
02:03:06 0 1,32  
02:03:06 0 1,32  
02:03:05 0 1,32  
02:03:04 0 1,32  
02:03:03 0 1,32  
02:03:02 0 1,32  
02:03:01 0 1,33  
  Tijd Volume Koers
  02:03:01 0 1,32
  02:02:59 0 1,33
  02:02:58 0 1,32
  02:02:58 0 1,32
  02:02:57 0 1,33
  02:02:54 0 1,33
  02:02:54 0 1,33
  02:02:54 0 1,33
  02:02:52 0 1,33
  02:02:51 0 1,33
  02:02:50 0 1,33
  02:02:50 0 1,33
  02:02:49 0 1,33
  02:02:49 0 1,33
  02:02:48 0 1,33
  02:02:48 0 1,33
  02:02:47 0 1,33
  02:02:47 0 1,33
  02:02:46 0 1,33
  02:02:46 0 1,33
GRAFIEK
Periode:
COLUMNS IEX.NL Meer  meer button
NIEUWS Meer  meer button